ابحث عن كرت شاشة اخر
AMD Radeon R9 390![]() |
|||
---|---|---|---|
إمكانيات الكرت | |||
حجم الذاكرة | 8GB جيجا بايت GDDR5 | ||
سرعات المعالجة | Stream Processors :2560 Base Clock بسرعة 1000 ميجا هيرتز Memory Clock بسرعة 1500 ميجا هيرتز | ||
معمارية كرت | 512 بت | ||
سعة نقل البيانات | 384 جيجا بايت في الثانية | ||
نوع الكرت | مكتبي | ||
واجهة الكارت | PCI-Express 3.0 x16 | ||
تاريخ الإعلان | 16 يونيو من عام 2015 | ||
دعم نظام التشغيل | |||
دعم التكنولوجيا | |||
الواقع الافتراضي VR Ready | |||
اصدار دايركت إكس DirectX | 11.2 | ||
اصدار OpenGL | 4.4 | ||
اصدار OpenCL | 1.2 | ||
اصدار Shader Model | 5.0 | ||
دعم تكنولوجيا اخري | AMD CrossFire و AMD Eyefinity و AMD HD3D و AMD Mantle و AMD PowerTune و AMD ZeroCore Power و AMD PowerTune w/ Boost | ||
دعم الشاشة | |||
الحد الأقصى للوضوح الرقمى | |||
منافذ الكرت | 2 × DVI-I DualLink DisplayPort HDMI 2.0 | ||
دعم الشاشات المتعددة | يدعم | ||
المواصفات الحرارية والطاقة | |||
إمداد الطاقة الموصى به | 600 وات | ||
اقصي درجة حراره |