ابحث عن معالج اخر
Intel Core i7-9700K![]() |
|||
---|---|---|---|
معلومات | |||
سلسلة البروسيسور | الجيل التاسع Intel® Core™ i7 9th Generation Coffee Lake | ||
موجه إلي | الكمبيوتر المكتبي | ||
رقم البروسيسور | i7-9700K | ||
تاريخ الإعلان | الربع الرابع من عام 2018 | ||
تقنية النانومتر | 14 نانومتر nm | ||
المعمارية | 64 بت | ||
أداء المعالجة | |||
عدد الأنوية | 8 نواة | ||
عدد الأنوية الوهمية | 8 نواة | ||
سرعة البروسيسور | 3.60 جيجا هيرتز | ||
سرعة البروسيسور القصوى | 4.90 جيجا هيرتز | ||
ذاكرة التخزين المؤقت | 12 ميجا بايت SmartCache | ||
سرعة نقل البيانات للمعالج (Bus Speed) | 8 جيجا بايت في الثانية DMI3 | ||
طاقة التصميم الحرارية (TDP) | 95 واط | ||
مواصفات الذاكرة | |||
اقصي سعة للذاكرة | 64 جيجا بايت | ||
نوع الذاكرة | DDR4-2666 | ||
عدد قنوات الذاكرة | 2 | ||
حدود سرعة الذاكرة | 41.6 جيجا بايت في الثانية | ||
ذاكرة التخزين | |||
وحدة معالجة الرسوميات | |||
إصدار المعالج الرسومى | Intel® UHD Graphics 630 | ||
سرعة الرسومات | 350 ميجا بايت | ||
الحد الأقصى لسرعة الرسومات الديناميكية | 1.20 جيجا بايت | ||
الحد الأقصى لسعة الذاكرة | 64 جيجا بايت | ||
تقنيات اخري | |||
مقبس البروسيسور (Sockets) | FCLGA1151 | ||
دعم تقنيات اخري | |||
درجة الحراره القصوي | 100 درجة مئوية | ||
الكاميرا | |||
الفيديو | |||
تكنولوجيا الصوت | |||
مودم الشبكات | |||
الاتصال اللاسلكي و الشبكات | |||
تقنية شحن البطارية | |||
منفذ يو إس بي | |||
تقنيات الحماية | |||
الشاشة | |||
تقنية الموقع الجغرافي |