ابحث عن معالج اخر
AMD Ryzen 5 PRO 2500U![]() |
|||
---|---|---|---|
معلومات | |||
سلسلة البروسيسور | AMD Ryzen PRO Series | ||
موجه إلي | اللاب توب | ||
رقم البروسيسور | Ryzen 5 PRO 2500U | ||
تاريخ الإعلان | الربع الثاني من عام 2018 | ||
تقنية النانومتر | 14 نانومتر | ||
المعمارية | 64 بت | ||
أداء المعالجة | |||
عدد الأنوية | 4 نواة | ||
عدد الأنوية الوهمية | 8 نواة | ||
سرعة البروسيسور | 2.00 جيجا هيرتز | ||
سرعة البروسيسور القصوى | 3.60 جيجا هيرتز | ||
ذاكرة التخزين المؤقت | 4 ميجا بايت | ||
سرعة نقل البيانات للمعالج (Bus Speed) | |||
طاقة التصميم الحرارية (TDP) | 15 وات | ||
مواصفات الذاكرة | |||
اقصي سعة للذاكرة | |||
نوع الذاكرة | |||
عدد قنوات الذاكرة | 2 | ||
حدود سرعة الذاكرة | 2400 ميجا هيرتز DDR4 | ||
ذاكرة التخزين | |||
وحدة معالجة الرسوميات | |||
إصدار المعالج الرسومى | AMD Radeon Vega 8 | ||
سرعة الرسومات | 1100 ميجا هيرتز | ||
الحد الأقصى لسرعة الرسومات الديناميكية | |||
الحد الأقصى لسعة الذاكرة | |||
تقنيات اخري | |||
مقبس البروسيسور (Sockets) | FP5 | ||
دعم تقنيات اخري | |||
درجة الحراره القصوي | 95 درجة المئوية | ||
الكاميرا | |||
الفيديو | |||
تكنولوجيا الصوت | |||
مودم الشبكات | |||
الاتصال اللاسلكي و الشبكات | |||
تقنية شحن البطارية | |||
منفذ يو إس بي | |||
تقنيات الحماية | |||
الشاشة | |||
تقنية الموقع الجغرافي |